马德里国际商标体系简介
马德里体系是一种商标国际注册体系,它的形成基于两个条约,即1891年签订的《商标国际注册马德里协定》和1989年通过的《商标国际注册马德里协定有 关议定书》。后者的订立是为了使马德里体系更加灵活,更能适应某些未能加入马德里协定的国家的国内立法; 马德里议定书对实行区域性商标注册体系的政府间组织成员敞开大门; 马德里协定与议定两个条约并行、独立却得以共同操作,其共同实施细则于1996年生效。两条约的目标是为商标所有人简化行政程序,使其能在最短时间内以最低成本在所需国家里获得商标保护。
第二,马德里体系下的国际注册可被视作多个国内注册,因为它同时可在多个国家内产生效力。因此,国际注册的后期管理任务,如对每一相关指定国家的续展、转让等,将通过世界知识产权组织(WIPO)国际局的单一简单操作而得以大大简化。
- 费用较低
- 节省时间
- 手续简单
指定收取单独规费国家的收费标准(汇率:以收文当日为准) | |||||||
(单位:瑞士法郎) | 基础注册费:653(黑白)、903(彩色) | ||||||
国家 | 指定申请 | 续 展 | |||||
首一类 | 三类以内 | 每增一类 | 首一类 | 三类以内 | 每增一类 | ||
英国 | 262 | 73 | 291 | 73 | |||
丹麦 | 419 | 107 | 419 | 107 | |||
挪威 | 340 (340) | 96 | 385 | 148 | |||
芬兰 | 263 (355) | 98 (98) | 306 (398) | 153 | |||
瑞典 | 322 | 126 | 322 | 126 | |||
冰岛 | 180 | 41 | 180 | 41 | |||
爱沙尼亚 | 176 (240) | 56 (56) | 224 (280) | 0 | |||
格鲁吉亚 | 314 | 115 | 314 | 115 | |||
日本 | 99 | 75 | 423 | 423 | |||
328 | 328 | ||||||
土库曼斯坦 | 178 | 90 | 448 | 0 | |||
希腊
| 133 (663) | 24* (120) | 108 (542) | 24* (120) | |||
新加坡 | 272 | 272 | 197 | 197 | |||
澳大利亚 | 357 | 357 | 255 | 255 | |||
爱尔兰 | 325 | 93 | 332 | 166 | |||
韩国 | 233 | 233 | 266 | 266 | |||
美国 | 301 | 301 | 370 | 370 | |||
欧盟 | 1111 (2070) | 192 (383) | 1533 (3449) | 511 (1022) | |||
土耳其 | 207 | 40 | 202 | 0 | |||
巴林 | 274 | 274 | 137 | 137 | |||
乌茲别克斯坦 | 1028 (1543) | 103 (154) | 514 (1028) | 51 (103) | |||
加纳 | 129 | 129 | 291 | 291 | |||
86 | 86 | ||||||
阿曼 | 484 (1211) | 484 (1211) | 727 (1453) | 727 (1453) | |||
以色列 | 415 | 312 | 740 | 625 | |||
库拉索 | 272 (540) | 28 (55) | 272 (540) | 28 (55) | |||
波内赫、圣尤斯特歇斯和萨巴群岛 | 195 (279) | 20 (20) | 319 (581) | 56 (56) | |||
菲律宾 | 95 | 95 | 146 | 146 | |||
新西兰 | 115 | 115 | 268 | 268 | |||
墨西哥 | 193 | 193 | 204 | 204 | |||
哥伦比亚
| 365(486) | 182(243) | 199 (宽展期:每类加收272) | 97 | |||
叙利亚 | 116 | 116 | 116 | 116 | |||
印度 | 51(144) | 51(144) | 72(144) | 72(144) | |||
突尼斯 | 155 | 20 | 222 | 47 |
马德里体系成员 | |||
国家 (共 96 个) | 缔约时间 | ||
加入马德里协定时间 | 加入马德里议定书时间 | ||
欧洲( 47国) | |||
1 | 西班牙 Spain | 1892.07.15 | 1995.12.01 |
2 | 瑞士 Switzerland | 1892.07.15 | 1997.05.01 |
3 | 法国 France | 1892.07.15 | 1997.11.07 |
4 | 比利时 Belgium | 1892.07.15 | 1998.04.01 |
5 | 荷兰 Netherlands | 1893.03.01 | 1998.04.01 |
6 | 意大利 Italy | 1894.10.15 | 2000.04.17 |
7 | 葡萄牙 Portugal | 1893.10.31 | 1997.03.20 |
8 | 匈牙利 Hungary | 1909.01.01 | 1997.10.03 |
9 | 奥地利 Austria | 1909.01.01 | 1999.04.13 |
10 | 摩纳哥 Monaco | 1956.04.29 | 1996.09.27 |
11 | 罗马尼亚 Romania | 1920.10.06 | 1998.07.28 |
12 | 德国 Germany | 1922.12.01 | 1996.03.20 |
13 | 卢森堡 Luxembourg | 1924.09.01 | 1998.04.01 |
14 | 列支敦士登 Liechtenstein | 1933.07.14 | 1998.03.17 |
15 | 圣马力诺 San Marino | 1960.09.25 | 2007.09.12 |
16 | 俄罗斯 Russian Federation | 1976.07.01 | 1997.06.10 |
17 | 保加利亚 Bulgaria | 1985.08.01 | 2001.10.02 |
18 | 波兰 Poland | 1991.03.18 | 1997.03.04 |
19 | 斯洛文尼亚 Slovenia | 1991.06.25 | 1998.03.12 |
20 | 马其顿 The former Yugoslav Republic of Macedonia | 1991.09.08 | 2002.08.30 |
21 | 克罗地亚 Croatia | 1991.10.08 | 2004.01.23 |
22 | 白俄罗斯 Belarus | 1991.12.25 | 2002.01.18 |
23 | 亚美尼亚 Armenia | 1991.12.25 | 2000.10.19 |
24 | 摩尔多瓦 Republic of Moldova | 1991.12.25 | 1997.12.01 |
25 | 乌克兰 Ukraine | 1991.12.25 | 2000.12.29 |
26 | 波斯尼亚 -黑塞哥维那Bosnia and Herzegovina | 1992.03.01 |
|
27 | 塞尔维亚 Serbia | 1992.04.27 | 1998.02.17 |
28 | 捷克 Czech Republic | 1993.01.01 | 1996.09.25 |
29 | 斯洛伐克 Slovakia | 1993.01.01 | 1997.09.13 |
30 | 阿尔巴尼亚 Albania | 1995.10.04 | 2003.07.30 |
31 | 阿塞拜疆 Azerbaijan | 1995.12.25 | 2007.04.15 |
32 | 拉脱维亚 Latvia | 1995.01.01 | 2000.01.05 |
33 | 英国 United Kingdom |
| 1995.12.01 |
34 | 瑞典 Sweden |
| 1995.12.01 |
35 | 丹麦 Denmark |
| 1996.02.13 |
36 | 挪威 Norway |
| 1996.03.29 |
37 | 芬兰 Finland |
| 1996.04.01 |
38 | 冰岛 Iceland |
| 1997.04.15 |
39 | 立陶宛 Lithuania |
| 1997.11.15 |
40 | 格鲁吉亚 Georgia |
| 1998.08.20 |
41 | 爱沙尼亚 Estonia |
| 1998.11.18 |
42 | 土耳其 Turkey |
| 1999.01.01 |
43 | 希腊 Greece |
| 2000.08.10 |
44 | 爱尔兰 Ireland |
| 2001.10.19 |
45 | 塞浦路斯 Cyprus | 2003.11.04 | 2003.11.04 |
46 | 欧洲共同体 European Community |
| 2004.10.01 |
47 | 黑山 Montenegro | 2006.06.03 | 2006.06.03 |
非洲( 22 国) | |||
1 | 埃及 Egypt | 1952.07.01 |
|
2 | 摩洛哥 Morocco | 1917.07.30 | 1999.10.08 |
3 | 苏丹 Sudan | 1984.05.16 | |
4 | 阿尔及利亚 Albania | 1972.07.05 |
|
5 | 利比里亚 Liberia | 1995.12.25 |
|
6 | 塞拉利昂 Sierra Leone | 1997.06.17 | 1999.12.28 |
7 | 肯尼亚 Kenya | 1998.06.26 | 1998.06.26 |
8 | 莫桑比克 Mozambique | 1998.10.07 | 1998.10.07 |
9 | 斯威士兰 Swaziland | 1998.12.14 | 1998.12.14 |
10 | 莱索托 Lesotho | 1999.02.12 | 1999.02.12 |
11 | 赞比亚 Zambia |
| 2001.11.15 |
12 | 纳米比亚 Namibia | 2004.06.30 | 2004.06.30 |
13 | 博茨瓦纳 Botswana |
| 2006.12.05 |
14 | 阿曼 Oman |
| 2007.10.16 |
15 | 加纳 Ghana |
| 2008.09.16 |
16 | 马达加斯加 Madagascar |
| 2008.04.28 |
17 | 卢旺达 Rwanda |
| 2013.08.17 |
18 | 圣多美和普林西比 Sao Tome and principe |
| 2008.12.08 |
19 | 突尼斯 Tunisia |
| 2013.10.16 |
20 | 津马布韦 Zimbabwe |
| 2008.03.11 |
21 | 冈比亚 Gambia |
| 2015.12.18 |
22 | 非洲知识产权组织 OAPI |
| 2015.12.18 |
亚洲( 20 国) | |||
1 | 越南 Viet Nam | 1949.03.08 | 2006.07.11 |
2 | 朝鲜 Democratic People's Republic of Korea | 1980.06.10 | 1996.10.03 |
3 | 蒙古 Mongolia | 1985.04.21 | 2001.06.16 |
4 | 中国 China | 1989.10.04 | 1995.12.01 |
5 | 哈萨克斯坦 Kazakhstan | 1991.12.25 |
|
6 | 吉尔吉斯斯坦 Kyrgyzstan | 1991.12.25 | 2004.06.17 |
7 | 塔吉克斯坦 Tajikistan | 1991.12.25 |
|
8 | 土库曼斯坦 Turkmenistan |
| 1999.09.28 |
9 | 日本 Japan |
| 2000.03.14 |
10 | 不丹 Bhutan | 2000.08.04 | 2000.08.04 |
11 | 新加坡 Singapore |
| 2000.10.31 |
12 | 韩国 Republic of Korea |
| 2003.04.10 |
13 | 伊朗 Iran(Islamic Republic of) | 2003.12.25 | 2003.12.25 |
14 | 叙利亚 Syrian Arab Republic | 2004.08.05 | 2004.08.05 |
15 | 乌兹别克斯坦 Uzbekistan | 2006.12.27 | |
16 | 巴林 Bahrain |
| 2005.12.15 |
17 | 柬埔寨 Cambodia |
| 2015.06.05 |
18 | 印度 India |
| 2013.07.08 |
19 | 以色列 Ireland |
| 2001.11.19 |
20 | 菲律宾 Philippines |
| 2005.12.15 |
美洲( 5 国) | |||
1 | 古巴 Cuba | 1989.12.06 | 1995.12.26 |
2 | 安提瓜和巴布达 Antigua and Barbuda |
| 2000.03.17 |
3 | 美国 United States of America |
| 2003.11.02 |
4 | 墨西哥 Mexico |
| 2013.02.19 |
5 | 哥伦比亚 Colombia |
| 2012.08.29 |
大洋洲( 2 国) | |||
1 | 澳大利亚 Australia |
| 2001.07.11 |
2 | 新西兰 New Zealand |
| 2012.12.10 |